Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Mario González | PO | 28 | 176 | 69 | |
Unknown | Tomás Romero | PO | 24 | 188 | 86 | |
Unknown | Kévin Carabantes | PO | 30 | 174 | 75 | |
Unknown | Benjí Villalobos | PO | 36 | 181 | 75 | |
Unknown | Alexander Larín | DF | 32 | 169 | 66 | |
Unknown | Tereso Benítez | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Adán Clímaco | DF | 24 | 172 | 68 | |
Unknown | Nelson Rodríguez | DF | 21 | -- | -- | |
Unknown | Julio Sibrián | DF | 28 | 175 | 73 | |
Unknown | Jorge Cruz | DF | 25 | 175 | 65 | |
Unknown | Diego Flores | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Roberto Domínguez | DF | 28 | 187 | 82 | |
Unknown | Ronald Rodríguez | DF | 26 | 185 | 82 | |
Unknown | Giovanni Ávila | DF | 25 | 187 | 70 | |
Unknown | Henry Romero | DF | 33 | -- | -- | |
Unknown | Nelson Flores | DF | 25 | 170 | 71 | |
Unknown | Bryan Tamacas | DF | 30 | 175 | 70 | |
Unknown | Alex Roldan | DF | 28 | 177 | 70 | |
Unknown | Marvin Monterroza | MC | 34 | 170 | -- | |
Unknown | Harold Osorio | MC | 21 | 176 | 70 | |
Unknown | Enrico Dueñas Hernández | MC | 24 | 179 | 76 | |
Unknown | Christian Martínez | MC | 31 | 174 | 65 | |
Unknown | Mauricio Cerritos | MC | 21 | 175 | 72 | |
Unknown | Elvin Alvarado | MC | 26 | 173 | 71 | |
Unknown | Steven Guerra | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Jairo Henríquez | MC | 31 | 173 | 65 | |
Unknown | Jefferson Valladares | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Narciso Orellana | MC | 30 | 170 | 63 | |
Unknown | Gabriel Richvicki | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Leonardo Menjívar | MC | 23 | 173 | 68 | |
Unknown | Brayan Landaverde | MC | 29 | 175 | 71 | |
Unknown | Santos Ortiz | MC | 35 | 174 | 72 | |
Unknown | Melvin Cartagena | MC | 25 | 174 | 67 | |
Unknown | Darwin Cerén | MC | 35 | 178 | 73 | |
Unknown | Joaquín Rivas | DL | 33 | 183 | 77 | |
Unknown | Joshua Pérez | DL | 27 | 165 | 63 | |
Unknown | Josué Rivera | DL | 26 | 173 | 71 | |
Unknown | Amando Moreno | DL | 29 | 170 | 63 | |
Unknown | Styven Vásquez | DL | 22 | 173 | 67 | |
Unknown | Rafael Tejada | DL | 22 | 173 | 74 | |
Unknown | Nathan Ordaz | DL | 21 | 180 | 75 | |
Unknown | Emerson Mauricio | DL | 22 | -- | -- | |
Unknown | Francis Castillo | DL | 19 | -- | -- | |
Unknown | Brayan Gil | DL | 23 | 184 | 74 | |
Hernán Gómez | DT |
Tras dos fechas disputadas de la eliminatoria mundialista, 'La Selecta' marcha tercero en el Grupo F.
Con tanto de Edison Flores en el primer tiempo, Perú se impuso a El Salvador en duelo de preparación de cara a Copa América 2024.
Ambas selecciones ocupan el segundo lugar de sus respectivos grupos para la Copa del Mundo de 2026.
El duelo amistoso celebrado en Estados Unidos, El Salvador y Honduras terminan con empate en partido de dominio dividido.
La albiceleste, que no contó con su estrella Lio Messi, se impuso sin problemas al equipo centroamericano en un partido que dominó totalmente.
El zaguero de Seattle Sounders confesó que no le agradaron cómo se manejaban varios asuntos al interior del combinado nacional, “creo es lo mejor para mí”.
El combinado albiceleste no podrá contra el crack del Inter Miami para los duelos ante El Salvador y Costa Rica.
Luego de buscar y esperar un llamado con el Tri, y que no llegará, el delantero de LAFC fue convocado a la Selecta mayor.
El Cádiz de España jugará un partido amistoso ante la selección local para darle apertura al renovado Estadio Mágico González.