Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | William Yarbrough | PO | 36 | 187 | 73 | |
1 | Drake Callender | PO | 27 | 191 | 88 | |
19 | Óscar Ustari | PO | 38 | 184 | 82 | |
34 | Rocco Ríos Novo | PO | 22 | 180 | 77 | |
2 | Gonzalo Luján | DF | 24 | 184 | 82 | |
6 | Tomás Avilés | DF | 21 | 186 | 72 | |
14 | David Martínez | DF | 27 | 180 | 75 | |
15 | Ryan Sailor | DF | 26 | 193 | 82 | |
17 | Ian Fray | DF | 22 | 183 | 72 | |
18 | Jordi Alba | DF | 36 | 170 | 68 | |
26 | Tyler Hall | DF | 19 | 178 | 86 | |
32 | Noah Allen | DF | 21 | 175 | 66 | |
37 | Maximiliano Falcón | DF | 28 | 179 | 80 | |
57 | Marcelo Weigandt | DF | 25 | 175 | 74 | |
62 | Israel Boatwright | DF | 19 | 183 | 80 | |
Unknown | Baltasar Rodríguez | MC | 21 | 173 | 63 | |
5 | Sergio Busquets | MC | 36 | 189 | 74 | |
8 | Telasco Segovia | MC | 22 | 179 | 65 | |
30 | Benjamín Cremaschi | MC | 20 | 180 | 72 | |
41 | David Ruíz | MC | 21 | 181 | 73 | |
42 | Yannick Bright | MC | 23 | 183 | 78 | |
55 | Federico Redondo | MC | 22 | 188 | 78 | |
81 | Santiago Morales | MC | 18 | 170 | 67 | |
7 | Fafá Picault | DL | 34 | 173 | 63 | |
9 | Luis Suárez | DL | 38 | 182 | 72 | |
10 | Lionel Messi | DL | 37 | 170 | 67 | |
21 | Tadeo Allende | DL | 26 | 183 | 78 | |
22 | Leo Afonso | DL | 23 | 180 | 72 | |
29 | Allen Obando | DL | 18 | 189 | 81 | |
Javier Mascherano | DT |
El conjunto de las Garzas cortó la racha negativa de tres derrotas consecutivas que acarreaba en la MLS.
El lateral español aseguró que la extensión de su contrato no está conectada a la continuidad de ‘La Pulga’.
El argentino, la Fundación Inter Miami CF y el artista Refik Anadol están detrás de esta campaña que comenzará el próximo 22 de mayo.
El conjunto de las Garzas cayó por 4-1 con Messi en el campo y su rival aprovechó para enviarle un duro dardo en redes sociales.
El astro argentino del Inter Miami anotó pero no logró evitar la derrota de su equipo ante Minnesota United.
El delantero venezolano recordó cómo la llegada del crack argentino cambió la forma de ver el futbol en Miami.
Con golazo del astro argentino incluido, el Inter Miami regresa a la senda de la victoria tras su eliminación de la Concacaf Champions Cup.
El icónico personaje del futbol mundial alcanzó las cinco décadas y así lo festejó en redes sociales.
Las Garzas cayeron en el juego de ida por 2-0 en suelo canadiense.