Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Gallese | PO | 35 | 188 | 79 | |
12 | Javier Otero | PO | 22 | 198 | 86 | |
99 | Carlos Mercado | PO | 25 | 191 | 86 | |
3 | Rafael Santos | DF | 27 | 180 | 73 | |
4 | David Brekalo | DF | 26 | 188 | 78 | |
6 | Robin Jansson | DF | 33 | 187 | 87 | |
15 | Rodrigo Schlegel | DF | 28 | 182 | 82 | |
24 | Kyle Smith | DF | 33 | 180 | 82 | |
29 | Tahir Reid-Brown | DF | 18 | 188 | -- | |
30 | Alexander Freeman | DF | 20 | 188 | -- | |
68 | Thomas Williams | DF | 20 | 191 | 77 | |
5 | César Araújo | MC | 24 | 181 | 75 | |
10 | Martín Ojeda | MC | 26 | 176 | 59 | |
16 | Wilder Cartagena | MC | 30 | 180 | 77 | |
17 | Dagur Thórhallsson | MC | 25 | 178 | -- | |
20 | Eduard Atuesta | MC | 27 | 180 | 71 | |
23 | Shakur Mohammed | MC | 21 | 178 | 72 | |
25 | Colin Guske | MC | 18 | -- | -- | |
35 | Joran Gerbet | MC | 23 | -- | -- | |
38 | Riyon Tori | MC | 23 | 176 | 67 | |
77 | Iván Angulo | MC | 26 | 170 | 66 | |
95 | Favian Loyola | MC | 20 | 178 | 75 | |
96 | Zakaria Taifi | MC | 19 | 185 | -- | |
7 | Ramiro Enrique | DL | 24 | 171 | 68 | |
9 | Luis Muriel | DL | 34 | 179 | 79 | |
11 | Nicolás Rodríguez | DL | 21 | -- | -- | |
13 | Duncan McGuire | DL | 24 | 185 | 86 | |
34 | Yutaro Tsukada | DL | 23 | -- | -- | |
59 | Justin Ellis | DL | 18 | 183 | -- | |
65 | Gustavo Caraballo | DL | 16 | -- | -- | |
87 | Marco Pasalic | DL | 24 | 177 | 74 | |
Óscar Pareja | DT |
Leo Messi se fue en blanco, pero su club rescató el empate sobre la hora en su último juego de pretemporada rumbo a la Concacaf Champions Cup y MLS 2025.
Ya están listos los enfrentamientos por el boleto a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2024.
Gorriarán marcó el gol de la controversia que fue definitivo para concretar el pase y luego Carioca dejó a Tigres con 10 hombres.
Los de la UANL reciben al equipo de MLS en la vuelta de los Octavos de Final en el Universitario.