Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohei Takaoka | PO | 29 | 183 | 80 | |
30 | Adrían Zendejas | PO | 29 | 196 | 95 | |
32 | Isaac Boehmer | PO | 23 | 188 | 84 | |
2 | Mathías Laborda | DF | 25 | 183 | 72 | |
3 | Sam Adekugbe | DF | 30 | 175 | 75 | |
4 | Ranko Veselinovic | DF | 26 | 188 | 77 | |
12 | Belal Halbouni | DF | 25 | 188 | 85 | |
15 | Bjørn Utvik | DF | 29 | 183 | 75 | |
18 | Édier Ocampo | DF | 21 | 175 | 68 | |
22 | Ali Ahmed | DF | 24 | 180 | 70 | |
27 | Giuseppe Bovalina | DF | 20 | 173 | 71 | |
28 | Tate Johnson | DF | 19 | 170 | 73 | |
33 | Tristan Blackmon | DF | 28 | 189 | 88 | |
53 | Mark O'Neill | DF | 23 | -- | -- | |
54 | Daniel Russo | DF | 23 | 183 | -- | |
13 | Ralph Priso | MC | 22 | 175 | 80 | |
16 | Sebastian Berhalter | MC | 24 | 175 | 70 | |
19 | Damir Kreilach | MC | 36 | 186 | 79 | |
20 | Andrés Cubas | MC | 29 | 163 | 60 | |
25 | Ryan Gauld | MC | 29 | 169 | 68 | |
26 | J.C. Ngando | MC | 25 | 175 | 79 | |
45 | Pedro Vite | MC | 23 | 168 | 68 | |
59 | Jeevan Badwal | MC | 19 | 168 | 74 | |
97 | Liam Mackenzie | MC | 18 | -- | -- | |
7 | Jayden Nelson | DL | 22 | 170 | 67 | |
11 | Emmanuel Sabbi | DL | 27 | 178 | 73 | |
14 | Daniel Ríos | DL | 30 | 185 | 84 | |
24 | Brian White | DL | 29 | 180 | 84 | |
Jesper Sørensen | DT |
El ofensivo celeste se recupera de una lesión y se prevé esté a tiempo para jugar la Final de la Concacaf Champions Cup.
La Máquina buscará su séptimo título de la Champions Cup cuando reciba al cuadro canadiense, que busca marcar historia en el torneo.
El campeón de la Concacaf Champions Cup obtendrá el boleto a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes.
El sucesor de Pachuca se conocerá pronto y aquí está lo que debes saber de cara al gran partido.
La 'Pulga' no sabrá lo que es disputar el título de la Concacaf Champions Cup después de una dolorosa derrota frente al conjunto canadiense que espera a la Liga MX.
Las Garzas cayeron en el juego de ida por 2-0 en suelo canadiense.
La actividad futbolística continúa a lo largo del planeta y se juegan emocionantes duelos en distintos frentes.
El crack argentino del Inter Miami tuvo un fuerte cruce con el jugador de los Whitecaps en la ida de las Semis de la Concachampions.
El argentino salió muy molesto por la derrota ante Vancouver Whitecaps en la Champions Cup.