Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Ward | PO | 31 | 191 | 88 | |
30 | Mads Hermansen | PO | 24 | 187 | 81 | |
31 | Daniel Iversen | PO | 27 | 193 | 80 | |
41 | Jakub Stolarczyk | PO | 24 | 194 | 81 | |
Unknown | Harry Souttar | DF | 26 | 200 | 101 | |
2 | James Justin | DF | 27 | 183 | 80 | |
3 | Wout Faes | DF | 27 | 187 | 84 | |
4 | Conor Coady | DF | 32 | 185 | 80 | |
5 | Caleb Okoli | DF | 23 | 191 | 91 | |
16 | Victor Kristiansen | DF | 22 | 181 | 73 | |
21 | Ricardo Pereira | DF | 31 | 175 | 70 | |
23 | Jannik Vestergaard | DF | 32 | 199 | 94 | |
25 | Woyo Coulibaly | DF | 26 | 188 | 77 | |
33 | Luke Thomas | DF | 23 | 181 | 71 | |
77 | Olabade Aluko | DF | 18 | -- | -- | |
6 | Wilfred Ndidi | MC | 28 | 183 | 74 | |
8 | Harry Winks | MC | 29 | 178 | 65 | |
11 | Bilal El Khannouss | MC | 21 | 180 | 70 | |
22 | Oliver Skipp | MC | 24 | 175 | 70 | |
24 | Boubakary Soumaré | MC | 26 | 188 | 70 | |
34 | Michael Golding | MC | 19 | 178 | 73 | |
35 | Kasey McAteer | MC | 23 | 177 | 69 | |
40 | Facundo Buonanotte | MC | 20 | 174 | 66 | |
44 | Sammy Braybrooke | MC | 21 | -- | -- | |
49 | Henry Cartwright | MC | 20 | 175 | 67 | |
93 | Jeremy Monga | MC | 15 | -- | -- | |
7 | Abdul Fatawu | DL | 21 | 177 | 73 | |
9 | Jamie Vardy | DL | 38 | 179 | 74 | |
10 | Stephy Mavididi | DL | 26 | 182 | 71 | |
14 | Bobby De Cordova-Reid | DL | 32 | 170 | 68 | |
18 | Jordan Ayew | DL | 33 | 182 | 80 | |
20 | Patson Daka | DL | 26 | 183 | 71 | |
29 | Odsonne Édouard | DL | 27 | 187 | 83 | |
91 | Jake Evans | DL | 16 | -- | -- | |
Ruud van Nistelrooij | DT |
El técnico estadounidense quiere mantenerse en la Premier League.
El cuadro de Manchester ganó 3-0 al Leicester City de cara a la vuelta contra el Barcelona.
El Charlton no fue un rival sencillo para los Red Devils, mientras que las Urracas se impusieron al Leicester City.
Con dos autogoles de Wout Faes, los Reds sumaron tres puntos; West Ham cae en casa y entra a la lucha por la permanencia.
El Newcastle escaló al segundo lugar, pero los Gunner aventajan por siete puntos.
En los primeros partidos destacaron la victoria de Wolves contra Everton, el empate del Tottenham con Brentford y la goleada del Newcastle.
Los de Pep Guardiola aprietan al Arsenal en la cima de la Premier League tras ganar a Leicester City.
El equipo de Pep Guardiola tomó el liderato tras ganar en el Molineux Stadium, Tottenham aplastó al Leicester City con hat-trick de Heung-Min Son y Newcastle empató ante Bournemouth.